Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Sistema de aço galvanizado do suporte do andaime ajustável | Material: | Aço Q235 |
---|---|---|---|
Tamanho: | 48.3*60 milímetro | Espessura: | 2mm |
tratamento de superfície: | Galvanizado | comprimento: | 2-3.5m |
Cor: | tira | Número do modelo: | Suportes de aço ajustáveis |
Tratamento térmico: | Depende dos clientes | Aplicação: | Construção civil |
Destacar: | peças do andaime do sistema do suporte,peças ajustáveis galvanizadas do andaime do metal,peças do andaime do metal do sistema do suporte |
Sistemas de apoio para andaimes galvanizados ajustáveis Partes de apoio para andaimes de aço
◆EscavadeirasAço Prop Resumo
O aço ajustável propõe um tipo de componente de suporte amplamente utilizado em suporte estrutural vertical.,É um sistema de suporte de forro com baixo custo e construção conveniente.Mostra as suas vantagens nos edifícios civis, especialmente na construção de edifícios de grande altura.
◆Amêndoas de taçaVantagem
1A estrutura do suporte de aço é simples, por isso é fácil de montar e desmontar.
2.O tubo interno pode estender-se e encolher-se no exterior, de modo que o apoio de aço é ajustável.
3.O apoio de aço pode ser reutilizado.Embora esteja fora de serviço,o material também pode ser reciclado.
4O apoio de aço pode ser ajustado de acordo com a altura dos edifícios.
◆Aço para andaimes PropParâmetro
O suporte de aço é constituído principalmente por uma placa inferior, um tubo exterior, um tubo interno, um alfinete de mangas e porcas, uma placa superior e inferior e os acessórios de um tripé dobrável, um gancho de cabeça. A estrutura é simples e flexível.
1.Requisitos de apoio de aço pesado
MIN | Max. | Tubos internos | Tubos externos | Imagem |
1.8m | 3.2m | 48 mm*2,0 mm | 60 mm-2,0 mm | ![]() |
2.1m | 3.4m | 48 mm*2,0 mm | 60 mm-2,0 mm | |
2.2m | 4.0m | 48 mm*2,0 mm | 60 mm-2,0 mm | |
2.4m | 3.9m | 48 mm*2,0 mm | 60 mm-2,0 mm | |
3.5m | 4.0m | 48 mm*2,0 mm | 60 mm-2,0 mm | |
3.0m | 5.0m | 48 mm*3,5 mm | 60 mm a 3,5 mm |
2.Reforço de apoio de aço leve:
MIN | Max. | Tubos internos | Tubos externos | Imagem |
1.6m | 3.0m | 40 mm*2,0 mm | 48 mm*2,0 mm | ![]() |
48 mm*2,0 mm | 56 mm*2,0 mm | |||
1.8m | 3.5m | 48 mm*2,0 mm | 48 mm*2,0 mm | |
48 mm*2,0 mm | 56 mm*2,0 mm | |||
2.0m | 3.5m | 48 mm*2,0 mm | 48 mm*2,0 mm | |
48 mm*2,0 mm | 56 mm*2,0 mm |
Para mais detalhes, basta clicar aqui para baixar o catálogo de produtos
Pessoa de Contato: Miss. Sunny
Telefone: 13731704301
Fax: 86-317-5569940