Detalhes do produto:
|
Material: | Aço Q235 | Tamanho: | 60*2.5/3*200/210mm |
---|---|---|---|
Espessura: | 2.5/3.0/3.5mm | Comprimento: | 200/210/220 |
Bosque: | 150*14mm | Aplicação: | Ajuste a altura dos suportes de aço |
Destacar: | peças de aço do suporte do andaime de 210mm,Peças de aço do suporte do andaime da luva,luva do suporte do andaime de 210mm |
Requisitos de aço ajustáveis Escavadeira Requisitos de mangas Jacks de fecho
◆Visão geral do produto
O sistema WST Scaffolding Prop Sleeve System, incluindo a manga de hélice, a porca de hélice e a cadeia de hélice. Eles são geralmente usados para ajustar a altura do hélice de costa de aço,e os elementos de mangas de apoio normalmente combinam tubos externos de OD60mm e tubos internos de OD48mmO tamanho personalizado da mangueira de apoio e a forma personalizada da porca de apoio são ambos disponíveis.
A propósito, as placas de prop são também fabricadas na nossa fábrica.
◆Parâmetro do produto
2.5 mm de espessura | Peso | 3.0 mm de espessura | Peso | 3.5 mm de espessura | Peso |
Comprimento 200 mm | 0.58kg | Comprimento 200 mm | 0.72kg | Comprimento 200 mm | 0.78kg |
Comprimento 210 mm | 0.62kg | Comprimento 210 mm | 0.76kg | Comprimento 210 mm | 0.78kg |
Comprimento 220 mm | 0.65kg | Comprimento 220 mm | 0.80kg | Comprimento 220 mm | 0.888kg |
Comprimento 230 mm | 0.68kg | Comprimento 230 mm | 0.83kg | Comprimento 230 mm | 0.93kg |
Comprimento 240 mm | 0.71kg | Comprimento 240 mm | 0.86kg | Comprimento 240 mm | 0.98kg |
Comprimento 250 mm | 0.74kg | Comprimento 250 mm | 0.90kg | Comprimento 250 mm | 10,02 kg |
◆Vantagem do produto
A.Exportado para muitos países: Coreia, Tailândia, Filipinas, Bangladesh, etc.
B.Fio: disponíveis tanto o fio da máquina como o fio laminado
C. Vários tipos: diferentes formas e tamanhos, para todas as suas necessidades
D. Boa capacidade:Q235 matéria-prima de aço, até 6 toneladas
Pessoa de Contato: Miss. Sunny
Telefone: 13731704301
Fax: 86-317-5569940